Filtruoti pagal kainą
FILTRUOTI PRODUKTUS
Spalva
Lemputės lizdas
- E14 921
- E27 1143
- G4 13
- G9 306
- GU10 425
- GU10 AR111 21
- GU10 ES111 21
- GX53 2
- Integruotas LED 17
- Integruotas Osram LED 1
- T8 5
Lempučių skaičius
- 1 x E14 (neįtraukta) 275
- 1 x E27 (neįtraukta) 716
- 1 x G9 (neįtraukta) 139
- 1 x GU10 (neįtraukta) 165
- 1 x GU10 AR111 (neįtraukta) 5
- 1 x GU10 ES111 (neįtraukta) 5
- 10 x E14 (neįtraukta) 9
- 10 x G9 (neįtraukta) 2
- 11 x E14 (neįtraukta) 1
- 11 x G9 (neįtraukta) 1
- 12 x E14 (neįtraukta) 3
- 14 x E14 (neįtraukta) 3
- 15 x E14 (neįtraukta) 4
- 2 x E14 (neįtrauktas) 136
- 2 x E27 (neįtraukta) 72
- 2 x G9 (neįtraukta) 28
- 2 x GU10 (neįtraukta) 55
- 3 x E14 (neįtraukta) 156
- 3 x E27 (neįtraukta) 158
- 3 x G9 (neįtraukta) 24
- 3 x GU10 (neįtrauktos) 66
- 3 x GU10 AR111 (neįtrauktos) 5
- 3 x GU10 ES111 (neįtrauktos) 5
- 4 x E14 (neįtraukta) 128
- 4 x E27 (neįtraukta) 48
- 4 x G9 (neįtraukta) 25
- 4 x GU10 (neįtraukta) 47
- 4 x GU10 (neįtrauktos) 3
- 4 x GU10 AR111 7
- 4 x GU10 ES111 7
- 5 x E14 (neįtraukta) 38
- 5 x E27 (neįtraukta) 28
- 5 x G9 (neįtraukta) 16
- 5 x GU10 (neįtraukta) 8
- 6 x E14 (neįtraukta) 91
- 6 x E27 (neįtrauktos) 22
- 6 x G9 (neįtrauktos) 23
- 6 x GU10 (neįtrauktos) 22
- 6 x GU10 AR111 2
- 6 x GU10 ES111 2
- 7 x E14 (neįtraukta) 8
- 7 x E27 (neįtraukta) 5
- 7 x G9 (neįtraukta) 8
- 8 x E14 (neįtraukta) 31
- 8 x G9 (neįtraukta) 8
- 9 x E14 (neįtraukta) 11
- 9 x G9 (neįtraukta) 3
- 1 x G4 (neįtraukta) 7
- 1 x GX53 (neįtraukta) 3
- 1 x T8 ( neįtraukta ) 5
- 10 x E27 ( neįtraukta ) 5
- 13 x G9 ( neįtrauktos ) 1
- 15 x E27 (neįtraukta) 1
- 18 x E27 (neįtrauktos) 1
- 2 x G4 (neįtraukta) 1
- 22 x E14 ( neįtraukta ) 1
- 25 x G9 ( įtraukta ) 1
- 43 x G9 ( neįtraukta ) 1
- 5 x G4 (neįtraukta) 2
- 6 x G4 ( neįtraukta ) 2
- 7 x GU10 (neįtraukta) 1
- 8 x E27 (neįtrauktos) 1
Šviesos srauto reguliavimas
- 4-way Touch 13
- Galimas 516
- Negalimas 126
- Priklauso nuo lempų 1808
- Sensorinis dimeris 2
- Triac 1
Šviesos spalva
Gamintojas
- Aromas del Campo, IspanijaAromas del Campo, Ispanija 131
- Faro, IspanijaFaro, Ispanija 17
- One Light, KiprasOne Light, Kipras 13
- Zambelis, GraikijaZambelis, Graikija 145
- ACA Lighting, GraikijaACA Lighting, Graikija 281
- Emibig, LenkijaEmibig, Lenkija 610
- King Home, LenkijaKing Home, Lenkija 8
- Moosee, LenkijaMoosee, Lenkija 4
- Redo Group, Rumunija 1
- Mantra, IspanijaMantra, Ispanija 1
- Sollux Lighting, LenkijaSollux Lighting, Lenkija 5
- ACB Iluminacion, IspanijaACB Iluminacion, Ispanija 32
- Trio Lighting, VokietijaTrio Lighting, Vokietija 482
- Italux, LenkijaItalux, Lenkija 204
- AZzardo Design, SlovakijaAZzardo Design, Slovakija 64
- Aldex, LenkijaAldex, Lenkija 485
- Ideal Lux, ItalijaIdeal Lux, Italija 216
- Nowodvorski, LenkijaNowodvorski, Lenkija 4
- Max Light, LenkijaMax Light, Lenkija 50
- Spectrum LED, LenkijaSpectrum LED, Lenkija 10
- Rendl Light Studio, ČekijaRendl Light Studio, Čekija 4
- Argon, LenkijaArgon, Lenkija 10
Šviestuvo stilius
Apšviečiamas plotas
Spalvų atkūrimo indeksas
- CRI>80 130
- CRI>90 241
- Priklauso nuo lempų 128
Medžiagiškumas
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
8 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
5 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
2 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
2 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
2 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
2 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
2 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
3 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
2 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
10 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
20 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
8 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
Pristatymas per 10-20 d.d.