Filtruoti pagal kainą
FILTRUOTI PRODUKTUS
Spalva
Galia
Lempučių skaičius
- 1 x E14 (neįtraukta) 28
- 1 x E27 (neįtraukta) 47
- 1 x G9 (neįtraukta) 19
- 1 x GU10 (neįtraukta) 3
- 10 x E14 (neįtraukta) 2
- 11 x E14 (neįtraukta) 2
- 11 x G9 (neįtraukta) 1
- 12 x E14 (neįtraukta) 3
- 14 x E14 (neįtraukta) 1
- 15 x E14 (neįtraukta) 3
- 15 x G9 (neįtraukta) 2
- 16 x G9 (neįtraukta) 3
- 18 x E14 (neįtraukta) 2
- 2 x E14 (neįtrauktas) 10
- 2 x E27 (neįtraukta) 10
- 2 x G9 (neįtraukta) 7
- 2 x GU10 (neįtraukta) 1
- 3 x E14 (neįtraukta) 14
- 3 x E27 (neįtraukta) 9
- 3 x G9 (neįtraukta) 3
- 3 x GU10 (neįtrauktos) 2
- 32 x E14 (neįtraukta) 1
- 4 x E14 (neįtraukta) 4
- 4 x E27 (neįtraukta) 6
- 4 x G9 (neįtraukta) 1
- 4 x GU10 (neįtraukta) 1
- 5 x E14 (neįtraukta) 5
- 5 x E27 (neįtraukta) 6
- 5 x G9 (neįtraukta) 9
- 5 x GU10 (neįtraukta) 1
- 6 x E14 (neįtraukta) 9
- 6 x G9 (neįtrauktos) 6
- 6 x GU10 (neįtrauktos) 1
- 8 x E14 (neįtraukta) 4
- 8 x G9 (neįtraukta) 1
- 9 x G9 (neįtraukta) 4
- 12 x G9 ( neįtraukta ) 1
- 12 x GU10 ( neįtrauktos) 2
- 7 x GU10 (neįtraukta) 1
- 8 x E27 (neįtrauktos) 1
- 9 x E27 (neįtraukta) 1
- 9 X GU10 ( neįtraukta) 3
Šviesos srautas, lm
Šviesos srauto reguliavimas
- Galimas 24
- Negalimas 30
- Priklauso nuo lempų 153
Šviesos spalva
Įtampa
- 220V-240V 155
Gamintojas
- Aromas del Campo, IspanijaAromas del Campo, Ispanija 3
- Faro, IspanijaFaro, Ispanija 4
- One Light, KiprasOne Light, Kipras 9
- Viokef, GraikijaViokef, Graikija 7
- Zambelis, GraikijaZambelis, Graikija 16
- ACA Lighting, GraikijaACA Lighting, Graikija 5
- Elstead Lighting, Didžioji BritanijaElstead Lighting, Didžioji Britanija 6
- King Home, LenkijaKing Home, Lenkija 4
- Trio Lighting, VokietijaTrio Lighting, Vokietija 21
- Italux, LenkijaItalux, Lenkija 14
- AZzardo Design, SlovakijaAZzardo Design, Slovakija 44
- Aldex, LenkijaAldex, Lenkija 22
- Ideal Lux, ItalijaIdeal Lux, Italija 46
- Nowodvorski, LenkijaNowodvorski, Lenkija 28
- Max Light, LenkijaMax Light, Lenkija 13
- Argon, LenkijaArgon, Lenkija 3
Šviestuvo stilius
Apšviečiamas plotas
Spalvų atkūrimo indeksas
Medžiagiškumas
- Akrilas 2
- Aliuminis 11
- Kaldinta geležis 7
- Medis 1
- Metalo lydinys 116
- Plienas 43
- Tekstilė 4
2 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.
1 vnt sandėlyje | 1-3 d.d.